<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Strategie &#8211; Roessler ProResult High Value Marketing &amp; PR</title>
	<atom:link href="https://roesslerpr.de/category/strategie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://roesslerpr.de</link>
	<description>Marketing, PR-Agentur, Audit ISO 42001, FAZ Feuilletonpreis - Frankfurt/ Main</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Apr 2026 22:05:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://roesslerpr.de/wp-content/uploads/2022/12/cropped-favicon-round_512x512-32x32.png</url>
	<title>Strategie &#8211; Roessler ProResult High Value Marketing &amp; PR</title>
	<link>https://roesslerpr.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Klar positioniert im KI-Zeitalter &#8211; für Kunden, Bewerber und KI-Systeme</title>
		<link>https://roesslerpr.de/rai-reputation-architecture-in-ai/ki-sichtbarkeit-positionierung-kmu-2026047586</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klaus Rössler]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 22:05:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[RAI Reputation Architecture in AI]]></category>
		<category><![CDATA[B2B-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[RAI]]></category>
		<category><![CDATA[Reputation Architecture in AI]]></category>
		<category><![CDATA[Reputationsarchitektur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://roesslerpr.de/?p=7586</guid>

					<description><![CDATA[Viele KMU investieren in Sichtbarkeit, werden aber trotzdem unklar wahrgenommen. Das Problem ist nicht nur Reichweite, sondern Einordnung: Wofür steht Ihr Unternehmen wirklich? Und wird das auch so verstanden? Ich unterstütze mittelständische Unternehmen dabei, Positionierung, Kommunikation und KI-Nutzung so zu schärfen, dass Klarheit, Vertrauen und Relevanz entstehen &#8211; nach außen und nach innen. Kostenloses 15-Minuten-Erstgespräch&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Warum Ihre Website zu spät kommt: Der Shift von Sichtbarkeit zu algorithmischer Vorselektion</title>
		<link>https://roesslerpr.de/rai-reputation-architecture-in-ai/algorithmus-statt-website-ki-vorentscheidung-mittelstand-2026047529</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klaus Rössler]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 22:12:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[RAI Reputation Architecture in AI]]></category>
		<category><![CDATA[B2B-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Governance & Steuerung]]></category>
		<category><![CDATA[KI & Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Algorithmische Vorselektion Mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[B2B Marketing KI]]></category>
		<category><![CDATA[GEO Optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[KI-Sichtbarkeit Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Zurechenbarkeit KI-Systeme.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://roesslerpr.de/?p=7529</guid>

					<description><![CDATA[Die investierte Summe in die neue Unternehmenswebsite war hoch, das Design ist modern, die SEO-Werte glänzen. Und doch bleiben die Anfragen aus. Warum? Weil die entscheidende Einordnung heute oft passiert, bevor ein potenzieller Kunde überhaupt Ihre URL eintippt. Willkommen im Zeitalter der algorithmischen Vorselektion. Die neue Realität: KI-Systeme als „Vorauswahlmaschinen“ Lange Zeit galt das Dogma:&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Local SEO stirbt: Warum „Ask Maps“ die Spielregeln für den Mittelstand radikal verändert</title>
		<link>https://roesslerpr.de/ki-kommunikation/local-seo-ask-maps-2026037521</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klaus Rössler]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 22:00:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI & Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[B2B-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Ask Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Ask Maps Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[GEO-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[GEO-Marketing Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Google Gemini Maps]]></category>
		<category><![CDATA[KI-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[KI-Steuerbarkeit Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Local SEO]]></category>
		<category><![CDATA[RAI]]></category>
		<category><![CDATA[Reputationsarchitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Reputationssteuerung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://roesslerpr.de/?p=7521</guid>

					<description><![CDATA[Der klassische Kampf um die obersten Plätze in der Google-Suche ist vorbei. Während viele Unternehmen noch versuchen, ihre Website für „Italiener Frankfurt“ oder „Unternehmensberatung München“ zu optimieren, hat Google im März 2026 mit dem Rollout von „Ask Maps“ (vorerst USA und Indien) eine Ära eingeleitet, die das lokale Marketing fundamental transformiert. Wer glaubt, es handele&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KI verschiebt Conversion nach vorn: Warum Ihre Website zur Reputations-Infrastruktur wird</title>
		<link>https://roesslerpr.de/rai-reputation-architecture-in-ai/ki-conversion-website-reputations-infrastruktur-2026037512</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klaus Rössler]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 21:48:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[RAI Reputation Architecture in AI]]></category>
		<category><![CDATA[B2B-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Governance & Steuerung]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[KI-Conversion]]></category>
		<category><![CDATA[RAI]]></category>
		<category><![CDATA[Reputation Architecture in AI]]></category>
		<category><![CDATA[Reputations-Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Reputationsarchitektur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://roesslerpr.de/?p=7512</guid>

					<description><![CDATA[Viele Unternehmen optimieren noch auf Klicks.Die eigentliche Veränderung liegt tiefer: KI verschiebt Conversion nach vorn. Früher begann Überzeugung oft auf der Website. Heute entsteht das erste Urteil immer häufiger schon weit davor, in ChatGPT, in Google AI Overviews, in AI Mode oder in anderen Antwortsystemen, die Informationen verdichten, vergleichen und zu einer ersten Einschätzung zusammenziehen.&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die meisten Unternehmen haben keine KI-Strategie</title>
		<link>https://roesslerpr.de/entscheidungslogik-c-level/die-meisten-unternehmen-haben-keine-ki-strategie-2026027297</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klaus Rössler]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 20:42:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entscheidungslogik im C-Level]]></category>
		<category><![CDATA[KI & Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Leadership]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[KIFührung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://roesslerpr.de/?p=7297</guid>

					<description><![CDATA[Sie haben einen Friedhof aus Pilotprojekten.Viele Use Cases.Viele Tools.Viele Teams. Was fehlt, ist nicht Innovationswille, sondern Portfolio-Disziplin. KI muss wie Kapital behandelt werden: klare Eintrittskriterien, explizite Stop- und Kill-Entscheidungen, sichtbare Balance aus Risiko, Nutzen und Zeithorizont, echte Anbindung an strategische Fähigkeiten, nicht an PowerPoint Ohne das wird KI zu dem, was Innovation oft wird:eine Beschäftigungstherapie&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der 499.000-Euro-Irrtum: Warum Ihre BWA den wahren Unternehmenswert verschweigt</title>
		<link>https://roesslerpr.de/b2b-marketing-de/der-499-000-euro-irrtum-warum-ihre-bwa-den-wahren-unternehmenswert-verschweigt-2026017216</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klaus Rössler]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 11:53:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[B2B-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[BWA (Betriebswirtschaftliche Auswertung)]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Firmenverkauf Preisvorstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Goodwill berechnen KMU]]></category>
		<category><![CDATA[Investitionsstau]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufpreisfaktor]]></category>
		<category><![CDATA[KfW Nachfolge-Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensbewertung Faktoren]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensnachfolge Mittelstand]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://roesslerpr.de/?p=7216</guid>

					<description><![CDATA[Wenn Sie heute in Ihre Betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA) schauen, sehen Sie Zahlen. Wenn ein potenzieller Nachfolger auf Ihr Unternehmen schaut, sieht er Risiken. Haben Sie in letzter Zeit in Ihre Betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA) geschaut? Was Sie dort sehen, ist die Vergangenheit. Ein potenzieller Nachfolger kauft aber Ihre Zukunft. Die aktuelle Analyse der KfW („Nachfolge im&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>THE DECLARATION OF HUMAN SOVEREIGNTY IN THE AGE OF AI</title>
		<link>https://roesslerpr.de/ki-kommunikation/the-declaration-of-human-sovereignty-in-the-age-of-ai-2026017125</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klaus Rössler]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2026 07:17:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI & Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Leadership]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://roesslerpr.de/?p=7125</guid>

					<description><![CDATA[Eine Hymne auf den EU AI Act &#8230; I have a dream, as a European,that in the age of intelligent machines,human dignity will not become a relic. I have a dreamthat the future will not be decided only in Silicon Valleyor behind state firewalls,but in open daylight,by free people,with clear principles. I have a dreamthat&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3 Narrative, die AI-Investoren hören wollen – auch wenn sie’s nicht sagen</title>
		<link>https://roesslerpr.de/ki-kommunikation/3-narrative-die-ai-investoren-hoeren-wollen-auch-wenn-sies-nicht-sagen-2026017130</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klaus Rössler]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2026 07:15:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI & Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Venture Capital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://roesslerpr.de/?p=7130</guid>

					<description><![CDATA[Positioniert euch als Antwort auf eine strukturelle Marktverschiebung, nicht als Tool mit Feature X. Euer Framing bestimmt, welches Problem ihr besetzt, nicht der Algorithmus allein. Zeigt, dass eure Story mehr als eine Gelegenheit, sondern eine logische Konsequenz ist. Bonus: Wenn eure AI-Story auch ohne AI als starkes Business wirkt, dann ist sie investierbar (!AI-Washing).]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ich lasse KI keine Pressemitteilungen schreiben.</title>
		<link>https://roesslerpr.de/leadership/ich-lasse-ki-keine-pressemitteilungen-schreiben-2026017064</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klaus Rössler]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2026 22:42:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leadership]]></category>
		<category><![CDATA[KI & Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Communications]]></category>
		<category><![CDATA[KI-Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Reputation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://roesslerpr.de/?p=7064</guid>

					<description><![CDATA[Ich lasse sie auseinandernehmen, bevor ich Verantwortung übernehme. Mein Standardablauf bei sensibler Kommunikation: Gute PR entsteht nicht durch schönere Sätze. Sondern durch tragfähige Entscheidungen. Der folgende Prompt ist ein Stresstest.Er dient nicht zur Optimierung des Textes, sondern zur Prüfung von Zumutbarkeit und Reputationsfestigkeit – vor der Veröffentlichung. Prüf-Prompt für sensible Kommunikation Ich helfe Entscheidern, Kommunikation&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
