<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Governance &amp; Steuerung &#8211; Roessler ProResult High Value Marketing &amp; PR</title>
	<atom:link href="https://roesslerpr.de/category/governance-steuerung/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://roesslerpr.de</link>
	<description>Marketing, PR-Agentur, Audit ISO 42001, FAZ Feuilletonpreis - Frankfurt/ Main</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Apr 2026 22:12:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://roesslerpr.de/wp-content/uploads/2022/12/cropped-favicon-round_512x512-32x32.png</url>
	<title>Governance &amp; Steuerung &#8211; Roessler ProResult High Value Marketing &amp; PR</title>
	<link>https://roesslerpr.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Warum Ihre Website zu spät kommt: Der Shift von Sichtbarkeit zu algorithmischer Vorselektion</title>
		<link>https://roesslerpr.de/rai-reputation-architecture-in-ai/algorithmus-statt-website-ki-vorentscheidung-mittelstand-2026047529</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klaus Rössler]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 22:12:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[RAI Reputation Architecture in AI]]></category>
		<category><![CDATA[B2B-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Governance & Steuerung]]></category>
		<category><![CDATA[KI & Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Algorithmische Vorselektion Mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[B2B Marketing KI]]></category>
		<category><![CDATA[GEO Optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[KI-Sichtbarkeit Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Zurechenbarkeit KI-Systeme.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://roesslerpr.de/?p=7529</guid>

					<description><![CDATA[Die investierte Summe in die neue Unternehmenswebsite war hoch, das Design ist modern, die SEO-Werte glänzen. Und doch bleiben die Anfragen aus. Warum? Weil die entscheidende Einordnung heute oft passiert, bevor ein potenzieller Kunde überhaupt Ihre URL eintippt. Willkommen im Zeitalter der algorithmischen Vorselektion. Die neue Realität: KI-Systeme als „Vorauswahlmaschinen“ Lange Zeit galt das Dogma:&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KI verschiebt Conversion nach vorn: Warum Ihre Website zur Reputations-Infrastruktur wird</title>
		<link>https://roesslerpr.de/rai-reputation-architecture-in-ai/ki-conversion-website-reputations-infrastruktur-2026037512</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klaus Rössler]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 21:48:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[RAI Reputation Architecture in AI]]></category>
		<category><![CDATA[B2B-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Governance & Steuerung]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[KI-Conversion]]></category>
		<category><![CDATA[RAI]]></category>
		<category><![CDATA[Reputation Architecture in AI]]></category>
		<category><![CDATA[Reputations-Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Reputationsarchitektur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://roesslerpr.de/?p=7512</guid>

					<description><![CDATA[Viele Unternehmen optimieren noch auf Klicks.Die eigentliche Veränderung liegt tiefer: KI verschiebt Conversion nach vorn. Früher begann Überzeugung oft auf der Website. Heute entsteht das erste Urteil immer häufiger schon weit davor, in ChatGPT, in Google AI Overviews, in AI Mode oder in anderen Antwortsystemen, die Informationen verdichten, vergleichen und zu einer ersten Einschätzung zusammenziehen.&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KI-Agenten Governance: Warum ein Assessment nicht reicht</title>
		<link>https://roesslerpr.de/governance-steuerung/ki-agenten-governance-assessment-2026037457</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klaus Rössler]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 15:52:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Governance & Steuerung]]></category>
		<category><![CDATA[Entscheidungslogik im C-Level]]></category>
		<category><![CDATA[AI Agent Governance]]></category>
		<category><![CDATA[EU AI Act Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Governance für KI-Agenten]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 42001 KI]]></category>
		<category><![CDATA[KI-Agenten Risiko]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://roesslerpr.de/?p=7457</guid>

					<description><![CDATA[Das Problem bei KI-Agenten ist nicht nur ihre Leistung, sondern ihre Entscheidungsmacht. Ein Test prüft, ob ein Agent funktioniert. Governance regelt, ob und wie er im Unternehmen handeln darf. Erst mit Mandat, Grenzen, Nachweisbarkeit und Eskalation wird aus Automatisierung ein steuerbares System. KI-Agenten halten Einzug in Buchhaltung, Support, Marketing und Wissensarbeit. Das Problem ist längst&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
