<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>B2B-Marketing &#8211; Roessler ProResult High Value Marketing &amp; PR</title>
	<atom:link href="https://roesslerpr.de/category/b2b-marketing-de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://roesslerpr.de</link>
	<description>Marketing, PR-Agentur, Audit ISO 42001, FAZ Feuilletonpreis - Frankfurt/ Main</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Apr 2026 21:11:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://roesslerpr.de/wp-content/uploads/2022/12/cropped-favicon-round_512x512-32x32.png</url>
	<title>B2B-Marketing &#8211; Roessler ProResult High Value Marketing &amp; PR</title>
	<link>https://roesslerpr.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Vom Ranking zur Vorentscheidung: Warum SEO, GEO und AEO nicht mehr ausreichen</title>
		<link>https://roesslerpr.de/rai-reputation-architecture-in-ai/seo-geo-aeo-rai-digitale-vorentscheidung-2026047611</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klaus Rössler]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 21:11:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[RAI Reputation Architecture in AI]]></category>
		<category><![CDATA[B2B-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[AEO]]></category>
		<category><![CDATA[AI Sichtbarkeit]]></category>
		<category><![CDATA[digitale Vorentscheidung]]></category>
		<category><![CDATA[GEO Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[KI Marketing Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Prompt Research Sistrix]]></category>
		<category><![CDATA[RAI]]></category>
		<category><![CDATA[Reputation in KI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://roesslerpr.de/?p=7611</guid>

					<description><![CDATA[Vom Ranking zur Vorentscheidung: Warum SEO, GEO und AEO nicht mehr ausreichen Die Diskussion um digitale Sichtbarkeit ist derzeit von einer paradoxen Situation geprägt. Während neue Begriffe wie GEO oder AEO entstehen und intensiv diskutiert werden, bleibt die eigentliche Veränderung oft unterbelichtet: Die Logik, nach der Entscheidungen zustande kommen, verschiebt sich grundlegend. Was früher als&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Klar positioniert im KI-Zeitalter &#8211; für Kunden, Bewerber und KI-Systeme</title>
		<link>https://roesslerpr.de/rai-reputation-architecture-in-ai/ki-sichtbarkeit-positionierung-kmu-2026047586</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klaus Rössler]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 22:05:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[RAI Reputation Architecture in AI]]></category>
		<category><![CDATA[B2B-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[RAI]]></category>
		<category><![CDATA[Reputation Architecture in AI]]></category>
		<category><![CDATA[Reputationsarchitektur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://roesslerpr.de/?p=7586</guid>

					<description><![CDATA[Viele KMU investieren in Sichtbarkeit, werden aber trotzdem unklar wahrgenommen. Das Problem ist nicht nur Reichweite, sondern Einordnung: Wofür steht Ihr Unternehmen wirklich? Und wird das auch so verstanden? Ich unterstütze mittelständische Unternehmen dabei, Positionierung, Kommunikation und KI-Nutzung so zu schärfen, dass Klarheit, Vertrauen und Relevanz entstehen &#8211; nach außen und nach innen. Kostenloses 15-Minuten-Erstgespräch&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KI-Sichtbarkeit: Warum die digitale Vorentscheidung zum neuen Reputationsrisiko wird</title>
		<link>https://roesslerpr.de/rai-reputation-architecture-in-ai/ki-sichtbarkeit-digitale-vorentscheidung-chatgpt-dsa-seo-geo-aeo-rai-2026047583</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klaus Rössler]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 20:24:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[RAI Reputation Architecture in AI]]></category>
		<category><![CDATA[B2B-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Reputationsrisiken]]></category>
		<category><![CDATA[AEO]]></category>
		<category><![CDATA[ChatGPT Suchmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[digitale Vorentscheidung]]></category>
		<category><![CDATA[GEO]]></category>
		<category><![CDATA[KI-Reputation]]></category>
		<category><![CDATA[KI-Sichtbarkeit]]></category>
		<category><![CDATA[RAI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://roesslerpr.de/?p=7583</guid>

					<description><![CDATA[ChatGPT, DSA und die neue Logik digitaler Sichtbarkeit Die EU wird ChatGPT nach Informationen des Handelsblatt wohl zeitnah als sehr große Online-Suchmaschine (VLOSE) einstufen. Hintergrund ist der Digital Services Act (DSA), der für sehr große Online-Plattformen und Suchmaschinen ab 45 Millionen monatlich aktiven Nutzern in der EU zusätzliche Pflichten vorsieht. Laut Handelsblatt lag die ChatGPT-Suche&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Warum Ihre Website zu spät kommt: Der Shift von Sichtbarkeit zu algorithmischer Vorselektion</title>
		<link>https://roesslerpr.de/rai-reputation-architecture-in-ai/algorithmus-statt-website-ki-vorentscheidung-mittelstand-2026047529</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klaus Rössler]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 22:12:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[RAI Reputation Architecture in AI]]></category>
		<category><![CDATA[B2B-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Governance & Steuerung]]></category>
		<category><![CDATA[KI & Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Algorithmische Vorselektion Mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[B2B Marketing KI]]></category>
		<category><![CDATA[GEO Optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[KI-Sichtbarkeit Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Zurechenbarkeit KI-Systeme.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://roesslerpr.de/?p=7529</guid>

					<description><![CDATA[Die investierte Summe in die neue Unternehmenswebsite war hoch, das Design ist modern, die SEO-Werte glänzen. Und doch bleiben die Anfragen aus. Warum? Weil die entscheidende Einordnung heute oft passiert, bevor ein potenzieller Kunde überhaupt Ihre URL eintippt. Willkommen im Zeitalter der algorithmischen Vorselektion. Die neue Realität: KI-Systeme als „Vorauswahlmaschinen“ Lange Zeit galt das Dogma:&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Local SEO stirbt: Warum „Ask Maps“ die Spielregeln für den Mittelstand radikal verändert</title>
		<link>https://roesslerpr.de/ki-kommunikation/local-seo-ask-maps-2026037521</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klaus Rössler]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 22:00:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI & Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[B2B-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Ask Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Ask Maps Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[GEO-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[GEO-Marketing Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Google Gemini Maps]]></category>
		<category><![CDATA[KI-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[KI-Steuerbarkeit Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Local SEO]]></category>
		<category><![CDATA[RAI]]></category>
		<category><![CDATA[Reputationsarchitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Reputationssteuerung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://roesslerpr.de/?p=7521</guid>

					<description><![CDATA[Der klassische Kampf um die obersten Plätze in der Google-Suche ist vorbei. Während viele Unternehmen noch versuchen, ihre Website für „Italiener Frankfurt“ oder „Unternehmensberatung München“ zu optimieren, hat Google im März 2026 mit dem Rollout von „Ask Maps“ (vorerst USA und Indien) eine Ära eingeleitet, die das lokale Marketing fundamental transformiert. Wer glaubt, es handele&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KI verschiebt Conversion nach vorn: Warum Ihre Website zur Reputations-Infrastruktur wird</title>
		<link>https://roesslerpr.de/rai-reputation-architecture-in-ai/ki-conversion-website-reputations-infrastruktur-2026037512</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klaus Rössler]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 21:48:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[RAI Reputation Architecture in AI]]></category>
		<category><![CDATA[B2B-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Governance & Steuerung]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[KI-Conversion]]></category>
		<category><![CDATA[RAI]]></category>
		<category><![CDATA[Reputation Architecture in AI]]></category>
		<category><![CDATA[Reputations-Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Reputationsarchitektur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://roesslerpr.de/?p=7512</guid>

					<description><![CDATA[Viele Unternehmen optimieren noch auf Klicks.Die eigentliche Veränderung liegt tiefer: KI verschiebt Conversion nach vorn. Früher begann Überzeugung oft auf der Website. Heute entsteht das erste Urteil immer häufiger schon weit davor, in ChatGPT, in Google AI Overviews, in AI Mode oder in anderen Antwortsystemen, die Informationen verdichten, vergleichen und zu einer ersten Einschätzung zusammenziehen.&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Europa als ein einziger Markt? Klingt gut, ist es aber (noch) nicht.</title>
		<link>https://roesslerpr.de/b2b-marketing-de/europa-als-ein-einziger-markt-klingt-gut-ist-es-aber-noch-nicht-2026027391</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klaus Rössler]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 13:05:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[B2B-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[KI & Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[28.Regime]]></category>
		<category><![CDATA[digitaler Binnenmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://roesslerpr.de/?p=7391</guid>

					<description><![CDATA[Stell dir vor, du willst dein Business in ein anderes EU-Land skalieren &#8211; und statt 27 verschiedener Rechtssysteme, Formulare und bürokratischer Hürden gibt es einfach ein Regelwerk für alle. Genau das verspricht das sogenannte „28. Regime“. Die EU-Kommission plant eine der größten Reformen der letzten Jahrzehnte: ein einheitliches Unternehmensrecht für ganz Europa. Das Problem: Erste&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wenn Algorithmen entscheiden, was &#8218;real&#8216; ist, wird Governance zur wichtigsten Marketing-Disziplin unserer Zeit.</title>
		<link>https://roesslerpr.de/ki-kommunikation/wenn-algorithmen-entscheiden-was-real-ist-wird-governance-zur-wichtigsten-marketing-disziplin-unserer-zeit-2026027304</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klaus Rössler]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2026 16:43:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI & Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[B2B-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Reputationsrisiken]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://roesslerpr.de/?p=7304</guid>

					<description><![CDATA[Anders Indset wirft mit seinem Impuls zur „algorithmischen Konstruktion der Wirklichkeit“ eine Frage auf, die über die bloße Medientheorie hinausreicht. Wenn die Kohärenz von Systemen die klassische Aushandlung von Wahrheit ersetzt, verschiebt sich die unternehmerische Verantwortung von der Inhaltskontrolle hin zur Prozess-Governance. Es geht dann nicht mehr primär darum, ob ein einzelnes Ergebnis „wahr“ ist,&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Authentisches Networking: 11 Fragen, die tiefer gehen als „Was machen Sie so?“</title>
		<link>https://roesslerpr.de/b2b-marketing-de/authentisches-networking-11-fragen-die-tiefer-gehen-2026027292</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klaus Rössler]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 07:26:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[B2B-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Authentisches Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Business Smalltalk]]></category>
		<category><![CDATA[Gesprächseinstieg]]></category>
		<category><![CDATA[Networking Fragen]]></category>
		<category><![CDATA[Networking Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Soft Skills]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://roesslerpr.de/?p=7292</guid>

					<description><![CDATA[Networking ist weit mehr als der bloße Austausch von Visitenkarten. In einer Arbeitswelt, die zunehmend auf Vertrauen und Persönlichkeit setzt, gewinnt authentisches Networking an Bedeutung. Doch wie bricht man das Eis, ohne in floskelhaftem Smalltalk zu versinken? Die Antwort liegt in der Qualität Ihrer Fragen. Statt oberflächlicher Standard-Themen regen diese Impulse zu echtem Austausch an&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der 499.000-Euro-Irrtum: Warum Ihre BWA den wahren Unternehmenswert verschweigt</title>
		<link>https://roesslerpr.de/b2b-marketing-de/der-499-000-euro-irrtum-warum-ihre-bwa-den-wahren-unternehmenswert-verschweigt-2026017216</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klaus Rössler]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 11:53:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[B2B-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[BWA (Betriebswirtschaftliche Auswertung)]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Firmenverkauf Preisvorstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Goodwill berechnen KMU]]></category>
		<category><![CDATA[Investitionsstau]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufpreisfaktor]]></category>
		<category><![CDATA[KfW Nachfolge-Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensbewertung Faktoren]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensnachfolge Mittelstand]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://roesslerpr.de/?p=7216</guid>

					<description><![CDATA[Wenn Sie heute in Ihre Betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA) schauen, sehen Sie Zahlen. Wenn ein potenzieller Nachfolger auf Ihr Unternehmen schaut, sieht er Risiken. Haben Sie in letzter Zeit in Ihre Betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA) geschaut? Was Sie dort sehen, ist die Vergangenheit. Ein potenzieller Nachfolger kauft aber Ihre Zukunft. Die aktuelle Analyse der KfW („Nachfolge im&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
